بازاریابی
الف: مدیریت نمایشگاه ها:
- معرفی تاجران به نمایشگاه داخلی وخارجی واخذ ویزه برای شان.
- اشتراک در نمایشگاه های داخلی و خارجی به منظور بازاریابی برای امتعه صادراتی.
- ارسال اوراق تبلیغاتی وسمپل های امتعه صادراتی از طریق ریاست عمومی تجارت بین المللی به اتشه های تجارتي افغانی مقیم درکشورهای خارجی.
ب: مدیریت ثبت احصائیه صادرات و معلومات :
-
- ارایه مشوره ورهنمائی به تجار صادرکننده درارتباط به بازاریابی امتعه.
- فرآهم آوری تسهیلات درعرصه صادرات.
- اجرای مکاتیب صادراتی به اتاقهای تجارت , گمرک کابل , گمرک میدان هوائی وریاست ترانزیت بین المللی.
- اشتراک در جلسه کمیسون جلوگیری از اخاذی های غیر قانونی وزارت امور داخله .
- معرفی باغداران وتولید کننده گان کشمش، میوه جات وسبزیجات به اتحادیه های صادراتی.
- ارایه احصائیه اقلام صادراتی بخش به ارگانهای ذیربط.
توحید احصائیه صادرات کشمش، میوه جات خشک، میوه جات تازه، سبزیجات و نباتات طبی
در شش ماه اول سال 1401 ارقام به تن
شماره | اسم جنس | کشور ها | میزان | ملاحظات | |||||||||||||||||||
امریکا | کانادا | استرالیا | انگلستان | آلمان | هالند | سویدن | ترکیه | اکراین | جاپان | عربستان | دوبی | قطر | چین | هندوستان | پاکستان | ایران | آزربایجان | روسیه | قزاقستان | ||||
1 | کشمش | 2 | 0 | 11.87 | 20.6 | 77.3 | 12.2 | 10.7 | 44 | 13.3 | 98.77 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 100.24 | 0.1 | 1222 | 816 | 2438.43 | |||
2 | میوه جات خشک | 17.1 | 0 | 10.413 | 46.49 | 19.07 | 31.337 | 6.9 | 0 | 0 | 0.01 | 30.01 | 22.4 | 8.6 | 112.3 | 42 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 142 | 488.75 | |
3 | میوه جات تازه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370 | |
4 | سبزیجات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
5 | نباتات طبی | 1.9 | 0 | 0 | 2.772 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 171.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.882 | |
6 | زعفران | 0 | 0 | 0 | 0.00271 | 0.0008 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01788 | |
میزان | 21 | 0 | 22.283 | 69.86471 | 105.3708 | 45.548 | 17.6 | 44 | 13.3 | 0.01 | 128.78337 | 39.55 | 8.6 | 112.3 | 213.41 | 4404 | 100.24 | 0.22 | 1222 | 958 | 7526.07988 |
توحید احصائیه صادرات شش ماه اول سال 1401
توحید احصائیه صادرات کشمش، میوه جات خشک، میوه جات تازه، سبزیجات و نباتات طبی
در شش ماه دوم سال 1401 ارقام به تن
شماره | اسم جنس | کشور ها | میزان | ملاحظات | ||||||||||||||||
امریکا | کانادا | استرالیا | انگلستان | آلمان | هالند | سویدن | تایلند | بلجیم | عربستان | دوبی | چین | هندوستان | پاکستان | ازبکستان | روسیه | قزاقستان | ||||
1 | کشمش | 29.4 | 16.85 | 10.23 | 34.12 | 70.3 | 17.52 | 16 | 20 | 0.6 | 474.2 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 21 | 5661.3 | 685 | 7125.32 | |
2 | میوه جات خشک | 116.65 | 20.97 | 10.34 | 111 | 31.03 | 27.03 | 21.93 | 0 | 7.27 | 67.03 | 0 | 1092 | 1 | 0 | 0 | 44.28 | 48.6 | 1599.13 | |
3 | میوه جات تازه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.5 | 8860.8 | 0 | 0 | 0 | 10312.3 | |
4 | سبزیجات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 921 | 1269 | 12 | 0 | 0 | 2215.85 | |
5 | نباتات طبی | 1.832 | 0 | 0 | 0.05 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 195.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.632 | |
6 | زعفران | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | |
میزان | 147.882 | 37.82 | 20.57 | 145.174 | 103.13 | 44.55 | 38.03 | 20 | 21.72 | 541.2395 | 6.602 | 1160.8 | 2568.751 | 10129.8 | 33 | 5705.58 | 733.6 | 21458.2485 |
توحید احصائیه صادرات شش ماه دوم سال 1401
توحید احصائیه صادرات کشمش، میوه جات خشک، میوه جات تازه، سبزیجات و نباتات طبی
در شش ماه اول سال 1402 ارقام به تن
شماره | اسم جنس | کشور ها | میزان | ملاحظات | ||||||||||||
امریکا | کانادا | استرالیا | انگلستان | آلمان | تایلند | عربستان | دوبی | چین | هندوستان | پاکستان | روسیه | قزاقستان | ||||
1 | کشمش | 18.234 | 9.294 | 8.1 | 13 | 76.517 | 60 | 169.743 | 45.19 | 36.8 | 0 | 0 | 1396.444 | 320 | 2153.322 | |
2 | میوه جات خشک | 98.1 | 50.772 | 15.33 | 36.133 | 44.416 | 0 | 18.224 | 0.21 | 669.55 | 42.8 | 0 | 19.732 | 0 | 995.267 | |
3 | میوه جات تازه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981.5 | 120 | 0 | 0 | 4101.5 | |
4 | سبزیجات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9723.6 | 610.3 | 0 | 240 | 10573.9 | |
5 | نباتات طبی | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 239.175 | 0 | 0 | 0 | 242.322 | |
6 | زعفران | 0.0035 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.01248 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.07048 | |
میزان | 119.4745 | 60.066 | 23.4305 | 49.133 | 120.933 | 60 | 188.011 | 45.42248 | 706.351 | 13987.084 | 730.3 | 1416.176 | 560 | 18066.38148 |